Auspicia...
Inscripcion Triple Corona 2019:
Sorteos 10 pichones gratis 30/06;30/07, 30/08,01/10,30/10 loteria nacional nocturna 10 primeros numeros
Colombofilo |
Pichones Inscriptos |
Localidad |
N° para el Sorteo PROMOCION |
Aguirrezabala Abel | 1 | Coronel pringles | 000. 001, 002, 003, 004, 005, 006. 007, 008 |
Macua-Monserrat | 2 +2gratis sorteo | Cipolletti | 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 102 al 114 |
Marcobina Catalina | 5+1+ 1 gratis sorteo | Buenos Aires | 024 al 055 |
Fischer | 5+1 | Olavarria | |
Faraci enrique y Sra | 2 | Bahia Blanca | 069, 070 |
Gasparri Hnos | 1 | Bahia Blanca | |
Perez Walter | 2 | Zarate | |
Di Domenico | 1 | Zarate | |
Arroquy Walter - | 2+ 2 gratis sorteo | General lamadrid | 056,057, 058, 059, 060, 061, 062,355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, |
Flores-Juarez | 1 | Arroyo Seco | 063, 064 |
Borgarelli Alfredo | 1 | Suipacha | 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287,288 |
Recki Jaime | 5+1 | Trelew | 034 al 065 |
Valsechi Jose | 5+1 | Coronel pringles | |
Borgarelli-Mansilla | 1 | Suipacha | 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 |
Rinaldi Julieta | 11 + 3 | Cordoba | 065, 066, 067, 068 ,088,089,090,091, 217, 218, 219, 220, 236, 237, 238, 239 ,246. 247, 270,271 ,289, 290 ,291, 292, 293, 294 ,454, 455, 546, 547 ,549, 550, 551, 552 ,553, 554, 555, 556,557,558, 082 al 090, 158 al 165 ,226 al 233 ,234 al 241 |
Barontini Jorge | 2 | Pehuajo | |
Krischak Nestor | 1 | Medanos | |
Daguerre Jorge y Fernando | 2 + 2 gratis sorteo | Bradnsen | 072, 073, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 |
Dominguez-Ancarola | 1 | Bradnsen | 071, 166. 167. 168, 169, 170, 171,172 |
Arbio-Peyre-Pais | 15+4 | Azul | 759,760, 761, 762, 763, 764 |
Benevento Eduardo | 5+1 | Rosario | |
Contreras Marcelo | 5 +1 | Lobos | 074, 075, 076, 077, 078, 173, 174, 175 ,500 al 531 |
Carrozzi Ruben | 2 | San Cayetano | 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086 |
Donato Omar | 1 | Cañuelas | 087, 176 ,532 al 537 |
Ferrarelo Claudio | 1 | Coronel Suarez | |
Gonzalez Jose Daniel | 10 + 3 | Tandil | 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102,461 al 529 |
Schneider Daniel | 2 | Llambi Cambell | 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 ,262,263,264, 265, 266, 267, 268, 269 |
Larrigau Rodrigo | 3 | Chajari | 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 |
Andicochea Hnos | 5 + 1 | Olavarria | 123, 124, 125, 126, 127, 127, 129, 130, 240, 241, 242, 243, 244, 395, 396, 397 |
Pozzolo Javier | 1+ 1gratis sorteo | Guernica | 131,538 al 554 |
Rey Roberto | 1 | Del Carril | 132, 140 |
Sugezky Ariel | 2 | Marcos Paz | 133, 245, 555 al 568 |
Venere Jorge | 5 + 1 +2 gratis sorteo | Lobos | 134, 135, 136, 137, 138, 569 al 603 |
Nuñez Marcelo | 1 | Gral Las Heras | 139, 604 al 610 |
Iagrafe Abel | 1 | San vicente | 141, 611, 612, 613 |
Herreros Mario | 10 + 3 | General Las Heras | 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 |
Wiesner Hugo | 1 | Crespo | 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, |
Xue Juan | 5 + 1 | Concordia | |
Wu Zheng Hang | 5 + 1 | Esperanza | |
Garaicochea Horacio | 5 + 1 + 2 gratis sorteo | Coronel Pringles | 177 al 216 |
Caviglia Bocha | 1 | Chascomus | 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 |
Oro Guillermo | 10 + 3 + 2 gratis sorteo | San Juan | 315 al 354 , 599 al 638 |
Eugenio Leoz | 15 +4 | Coronel Pringles | |
Aubone Ricardo | 10 + 3 | General Roca | |
Rodriguez-Quinteros | 1 | Laprida | 912 al 919 |
Lolli Miguel | 5 + 1 | Lomas de Zamora | |
Plaza Hnos | 2 | Pigue | |
Porrini Fabian | 2 | General Pico | |
Vinsennau Cesar | 5 + 1 | Tandil | 257, 258, 259, 260, 261 |
Ramirez Francisco | 4 | Mercedes | |
OCERIN | 5 + 1 gratis sorteo | Coronel Pringles | 295 al 310 ,099 al 114 |
Rey Matias | 1 | Kor Alejandro | 311, 312 ,614, 615, 616 |
Zanel Horacio | 1 | Gral Las Heras | 313, 314, 617 al 622 |
Castillo Jorge | 2 | Mar del Plata | |
Baschiera Jose | 1 | Coronel Pringles | 363,364, 365, 366, 367, 368, 369, 370 |
Caputo Jorge | 1 | Mercedes | |
Caputo Omar | 1 | Mercedes | |
Segovia Alberto | 1 | La Plata | 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 |
Tejerina-fernandez | 2 + 1 gratis sorteo | Coronel Pringles | 379 al 394 |
Jin Bin | 5 + 1 | Bahia Blanca | |
Dindurra | 2 + 1gratis sorteo | Coronel Pringles | 398, 399, 400, 401,402, 403, 404, 405 |
Lobos Hnos | 2 | Coronel Pringles | 639 al 646 |
Palavecino | 2 | San Pedro | 406 al 421 |
Aguirrezabala Bebe | 2 +1 gratis sorteo | Coronel Pringles | 422 al 429 |
Estevez Mauricio | 3 + 1 gratis sorteo | Tandil | 430 al 453 |
Marcelo Fernandez | 10 + 3 | Quilmes | 457, 458, 459, 460 , 115 al 141 |
Luchessi-Lodolo | 1 | Arroyo Seco | 530 al 537 |
Lodolo Pablo | 1+1 gratis sorteo | Arroyo Seco | 538 al 545 |
Larroca Jorge | 5 + 1 + 1gratis sorteo | Azul | 559 al 598 |
Biga-Perin | 2 | Carlos Pellegrini- | |
Goldemberg Pedro y Pocho | 5 + 1 | Pehuejo | 424 al 463 |
Nuñez-Roche | 5 + 1 | Gral. La Madrid | |
Bonoris-Cantero-Miquilarena | 16 + 4 | Trelew | 647 al 742 ;896 al 911 |
Arias Javier | 1 | Tres Arroyos | 743 al 750 |
Cadelere | 1 | Azul | 751 al 758 |
Alemano-Laserre | 2 | Pehuajo | 765 al 780 |
Biga-Fumero-Galeano | 5+ 1 + 1 gratis sorteo | EL TREBOL | 951 al 990 |
Yaang Hui | 10 + 3 + 1 gratis sorteo | Tres de Febrero | 781 al 860 |
Giusto Sandro | 2 | Juan . Paso | 861 al 868 |
Urbina Martin | 1 | Pehuajo | 869 al 896 |
Mazzaro Vicente | 2 | Chascomu | 066 al 081 |
Infante Gustavo | 1 | Rosario | |
Daria Ivan | 1 | Bahia Blanca | |
PEREZ HECTOR | 2 | Chavez | |
Fernandez Cesar | 5 + 1 | Olavarria | 919 al 950 |
Quiros Carlos | 1 | Vernal | |
Castillo | 2 | Coronel Pringles | |
Zunino Marcos | 1 | Chivilcoy | 991 al 998 |
Curcio Hnos | 10 + 3 | Berazategui | 999, 000, 001 al 010 |
Zilotto Diego | 5+ 1 + 1 gratis sorteo | General Pico | 011 al 018 , 468 al 499 |
Alemano-Lasserre | 2 | Pehuajo | 018 al 034 |
Freite-Libonatti | 1 | Banfield | |
Escuela Agrotecnica | 1 | C. Pringles | |
Stanicio | 1 | Rosario | |
Moroni Jorge | 2 | Bolivar | |
Dumerauf javier | 2 | Azul | |
Garcia Marcelo | 2 | Trelew | |
Giraudo-Miquilarena | 1 | Trelew | |
Arroquy- Strevezquy | 1 | Genreal lamadrid | 091 al 098 |
Strzzere Jose | 1 | C. Pringles | |
Montes Braian | 1 | Bahia Blanca | |
Navarro Jose Maria | 1 | General Pico | 141 al 149 |
Porrini fabian | 1+ 1 gratis sorteo | General Pico | 150 al 157 |
Baschiera Jose | 2 | C.Pringles | 166 al 179 , 290 y 291 |
Sabadini | 1 | Tres arroyos | 180 al 185 |
Wu Zheng Hag | 5 + 1 | Esperanza | 186 al 225 |
Sabella | 1 | Chivilcoy | |
Lombardi | 1 | Chivilcoy | |
Caro Julian | 1 | C. Pringles | |
Rivero-nilda Walter | 1 | Tres Arroyos | 242 al 249 |
Carreño Tito | 2 | Carlos Casares | |
Secreto Alfredo | 2 | Chacabuco | 250 al 265 |
Pastore Juan Jose | 1 | Chacabuco | 266 al 273 |
Beroy | 1 | Chascomus | 274 al 281 |
Despoux-Gorosito | 1 | Laprida | 282 al 289 |
Miquilarena-Leoz | 2 | Trelew-Pringles | |
Zurro Pablo | 10 + 3 | Pehuajo | |
Raineri Javier | 2 | Las Flores | |
Vuga Ariel | 2 | Mercedes | |
Perez Hector | 1 | Gonzalez Chavez | |
Monzon Cristian | 1 | Gonzalez Chavez | |
Ferreyra nelida | 2 | C. Pringles | |
Daria Ivan | 2 | B. Blanca | |
Saullo e Hijo | 2 | Berazategui | 292 al 307 |
Maidana Alberto | 1 | General Pico | 308 al 315 |
Xue Juan | 6 + 1 | Chajari | 316 al 363 |
Hernandez Hnos | 1 | Chascomus | |
Cortavarria Nicolas y Gustavo | 2 | Olavarria | 364 al 379 |
Symasqui Daniel | 10 +3 | ||
Rubio Javier | 2 | 25 de Mayo | 380 al 387 |
Cerda Gaston | 2 | 25 de Mayo | 388 al 403 |
Hernandez Walter | 2 + 1 gratis sorteo | 25 de Mayo | 404 al 411 |
Perra Ceferino | 2 | 25 de Mayo | 412 al 419 |
Pardo Alberto | 2 + 1 gratis sorteo | Tres Arroyos | 420 al 423, 464 al 467 |
623 | |||
Dirección: Calle 17 s/n. (7530) Cnel. Pringles –
TEL: (02922) 464742/ (0291) 4552355 CEL: (0291) 156489568
E-mail: ventas@apicolamseverini.com.ar